Приточно-вытяжные установки Breezart с рекуперацией
Приточно-вытяжные установки с электрическим калорифером
Breezart 1000 Lux RE | 315 000 ₽ | |
Breezart 1000 Lux RP SB | ||
Breezart 2000 Lux RP F PB | 774 600 ₽ | |
Breezart 2000 Lux RP PB | 697 800 ₽ | |
Breezart 2000 Lux RP W PB | 774 600 ₽ | |
Breezart 450 Lux RE | 234 000 ₽ |
Приточно-вытяжные установки с водяным калорифером
Приточно-вытяжная установка 2700 Aqua RR | 971 300 ₽ | |
Breezart 1000 Aqua RP SB | 479 400 ₽ | |
Breezart 2000 Aqua RP F PB | 840 300 ₽ | |
Breezart 2000 Aqua RP PB | 764 900 ₽ | |
Breezart 2000 Aqua RP W PB | 840 300 ₽ |
Получить коммерческое предложение на email
Отправьте проект, план или смету на расчет:
Нажимая на кнопку "Отправить заявку", вы принимате пользовательское соглашение.