Breezart 1000 Aqua
252 900 ₽
Сертификация РосТест
Гарантия — 5 лет
В наличии
Бесплатная доставка по Москве
Скидки и оптовые цены мы обсуждаем индивидуально.
Доставка:
- по Москве — бесплатно
- по России — уточните у консультанта, от 2 дней
- в страны ТС — уточните у консультанта, от 5 дней
Способы оплаты:
- Наличные
- Безналичный расчет (цена уже включает НДС)
- Карты VISA | MASTERCARD без комиссии
Точный срок и стоимость доставки товара "Breezart 1000 Aqua" по России зависят от габаритов и веса оборудования, а так же от тарифов выбранной транспортной компании. Мы сотрудничаем с "Деловыми Линиями", "ПЭК" и др. Уточните эту информацию у консультанта.
- Описание
- Характеристики
- Опции
- Документация
- Класс защиты — IP40.
- Минимальный перепад давления между трубами «прямой» и «обратной» воды — 0,5 Бар.
- Максимальные рабочие температура / давление воды составляют 150°С / 1,0МПа или 100°С / 1,6МПа.
- Рабочий диапазон температур наружного воздуха — от –28°С до +43°С.
Тип вентустановки | Приточная установка, с водяным нагревателем |
Производительность | 1000 м³/ч |
Полное статическое давление | 480 Па |
Напряжение | 220 В / 1 фаза |
Габариты (ШxВxД) | 795 x 310 x 905 мм |
Масса | 34.0 кг |
Возможные варианты исполнения / Сторона подключения | Левая; Правая |
Возможные варианты исполнения / Тип крепления | Подвесная |
Возможные варианты исполнения / Люки обслуживания | Слева; Справа |
Комплектация |
|





Все модели серии Приточные установки с водяным калорифером
Breezart 550 Aqua | 201 100 ₽ | |
Breezart 1000 Aqua | 252 900 ₽ | |
Breezart 1000 Aqua F | ||
Breezart 1000 Aqua W | 316 400 ₽ | |
Breezart 2000 Aqua | 335 700 ₽ | |
Breezart 2000 Aqua F | ||
Breezart 2000 Aqua W | 417 000 ₽ | |
Breezart 2500 Aqua | 398 000 ₽ | |
Breezart 2700 Aqua F | ||
Breezart 2700 Aqua W | 529 200 ₽ | |
Breezart 3500 Aqua | 425 300 ₽ | |
Breezart 3700 Aqua F | ||
Breezart 3700 Aqua W | 542 900 ₽ | |
Breezart 4500 Aqua | 508 900 ₽ | |
Breezart 4500 Aqua F | ||
Breezart 4500 Aqua W | 619 100 ₽ | |
Breezart 6000 Aqua | 539 200 ₽ | |
Breezart 6000 Aqua F | ||
Breezart 6000 Aqua W | 649 500 ₽ | |
Breezart 8000 Aqua | 637 800 ₽ | |
Breezart 8000 Aqua F | ||
Breezart 8000 Aqua W | 824 000 ₽ | |
Breezart 10000 Aqua | 653 000 ₽ | |
Breezart 10000 Aqua F | ||
Breezart 10000 Aqua W | 829 700 ₽ | |
Breezart 12000 Aqua | 683 400 ₽ | |
Breezart 12000 Aqua F | ||
Breezart 12000 Aqua W | 860 000 ₽ | |
Breezart 16000 Aqua | 728 900 ₽ | |
Breezart 16000 Aqua F | ||
Breezart 16000 Aqua W | 1 046 900 ₽ |
Получить коммерческое предложение на email
Отправьте проект, план или смету на расчет:
Нажимая на кнопку "Отправить заявку", вы принимате пользовательское соглашение.